Tipologie di soci e quote di iscrizione
Ordinari e associati | +EURAM | |
SIMA AIDEA BAM Ordinari | 150 euro | 70 euro |
SIMA SIM AIDEA BAM Ordinari | 220 euro | 70 euro |
Ricercatori | +EURAM | |
SIMA AIDEA BAM | 120 euro | 70 euro |
SIMA SIM AIDEA BAM | 187 euro | 70 euro |
Dottorandi e assegnisti | +EURAM | |
SIMA AIDEA BAM Corrispondenti | 80 euro | 40 euro |
SIMA SIM AIDEA BAM Corrispondenti | 120 euro | 40 euro |
AGGREGATI (manager) + BAM | 150 euro | – |
Nota
L’iscrizione dei Soci Ordinari è prevista per i Professori Ordinari, Associati, Ricercatori (anche a tempo determinato), anche fuori ruolo o in quiescenza, inquadrati nel settore 13/B2. L’unica limitazione per i colleghi fuori ruolo è quella di non poter far parte dell’elettorato passivo (Art. 7 dello Statuto)
Moduli di adesione
Scarica i moduli da compilare per diventare socio SIMA